GRAMICCI ウェア
カラー・サイズを選択してください。
| 採寸箇所 | S | M | L | XL | ピッチ |
| 前股上 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 後股上 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 1 |
| 股下 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 |
| ウエスト | 47 | 50 | 53 | 57 | |
| ウエストゴム上り | 34 | 37 | 40 | 43 | 3 |
| ヒップ(W〜17.5cm位置) | 51 | 54 | 57 | 60 | 3 |
| 渡り | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 1.5 |
| 膝巾(W〜60cm位置) | |||||
| 裾巾 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 脇PK寸A | 33 | 34 | 35 | 36 | 1 |
| 脇PK寸B | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 脇PK寸C | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 0.5 |
| 脇PK口(カン止めまで) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 脇PK位置 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ガセット丈 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ガセット巾 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 股切替丈 | |||||
| ベルト寸 | 100 | 105 | 115 | 125 |
3,980円以上の
お買い上げで送料無料
店舗でも使える
ポイント大量配布中
お得なクーポンや
情報を配布
即完売の
会員限定商品の販売
売り切れ商品の
入荷をお知らせ
会員情報を登録すれば
2回目以降楽々注文
Release2023/04/17
variation